立式單滑板注塑機
特性 | |||||
1. 直立合模,直立射出,方便嵌入件. | |||||
2. 移模加裝精密定位裝置,保證移模定位精準. | |||||
3. 適用多用途注塑成型,尤其具備優質嵌件成形能力. | |||||
4. 多樣化油路係統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求. |
規格/模型 | 單位 | V85S | |||||
注 射 裝 置 | 螺杆直徑 | mm | Φ32 | Φ36 | Φ40 | ||
理論注射量 | cm² | 113 | 142 | 176 | |||
注塑質量 | g(oz) | 105(3.7) | 132(4.6) | 164(5.8) | |||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm²) | 229(2331) | 181(1842) | 146(1492) | |||
射出速率 | cm²/s | 86 | 109 | 134 | |||
射出速度 | mm/s | 107(138) | |||||
螺杆轉速 | r.p.m | 0-300 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||
合 模 裝 置 | 合模力 | KN(tf) | 833(85) | ||||
合模行程 | mm | 250 | |||||
最小模厚 | mm | 230(330) | |||||
最大開距 | mm | 480(580) | |||||
柱間柱 | mm | 500*385 | |||||
最大模具尺寸 | mm | 550*470 | |||||
滑板/滑板尺寸 | mm | 620*490 | |||||
成品頂出距離 | mm | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | |||||
其 它 | 係統壓力 | Mpa(kgf/cm²) | 13.7(140) | ||||
油箱容量 | L | 280 | |||||
電機功率 | KW(HP) | 15(20) | |||||
電熱功率 | KW | 6.4 | |||||
機械尺寸 | mm(L*W) | 2140*1410 | |||||
mm(H) | 2736(3456) | ||||||
機械重量 | tf | 3.3 |
一、成型原料不符合使用要求。
原料不符合使用要求也會導致塑件表麵光澤不良。
其產生原因及處理方法如下:成型原料中水分或其他易揮發物含量太高,成型時揮發成分在模具的型腔壁與熔料間凝縮,導致塑件表麵光澤不良。應對原料進行預幹燥處理。 原料或著色劑分解變色導致光澤不良。應選用耐溫較高的原料和著色劑。
原料的流動性能太差,使塑件表麵不密導致光澤不良。應換用流動性能較好的樹脂或增用適量潤滑劑以及提高加工溫度。 原料中混有異料或不相溶的原料。應換用新料。 原料粒度不均勻。應篩除粒徑差異太大的原料。
結晶型樹脂由於冷卻不均導致光澤不良。應合理控製模溫和加工溫度,對於厚壁塑件,如果冷卻不足,也會使塑件表麵發毛,光澤偏暗,解決的方法是將塑件從模具中取出後,立即放入浸在冷水中的冷壓模中冷卻定型。 原料中再生料回用比例太高,影響熔料的均勻塑化。應減少其用量。
相關標簽:單滑板注塑機,單滑板立式注塑機,單滑板注塑機廠家
下一篇:單滑板注塑機